Ondas Maxi Dress Size Chart
How to Measure
Measurements
| CM | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Length | 156.4 | 157.2 | 158 | 159.4 | 160.8 | 162.2 | 163.3 | 165 |
| Bust | 78.8 | 81.4 | 84 | 89 | 94 | 99 | 105 | 111 |
| Waist | 67.2 | 69.8 | 72.4 | 77.4 | 82.4 | 87.4 | 93.4 | 99.4 |
| Hip | 78.8 | 81.4 | 84 | 89 | 94 | 99 | 105 | 111 |
| Sleeve Length | 50.9 | 51.2 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 74 |
International Conversion
| UK | EUR | US | AU |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | 0 | 4 |
| 6 | 34 | 2 | 6 |
| 8 | 36 | 4 | 8 |
| 10 | 38 | 6 | 10 |
| 12 | 40 | 8 | 12 |
| 14 | 42 | 10 | 14 |
| 16 | 44 | 12 | 16 |
| 18 | 46 | 14 | 18 |