How to Measure

Olympia dress measurement illustration showing bust, waist, hip, sleeve length and front length

Measurements

CM UK 4 UK 6 UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16
Front Length 148.8 149.2 150 151.4 152.8 154.2 155.6
Bust 76.2 77.4 80 85 90 95 101
Waist 60.2 61.4 64 69 74 79 85
Hip 86 87.4 90 95 100 105 111
Sleeve Length 33.6 33.7 34 34.5 35 35.5 36

International Conversion

UK EUR US AU
4 32 0 4
6 34 2 6
8 36 4 8
10 38 6 10
12 40 8 12
14 42 10 14
16 44 12 16