Myshaa Mini Dress Size Chart

Size guide

Myshaa Mini Dress SS26-DS2561

Garment measurements.

Measurement (cm) S4 S6 S8 S10 S12 S14 S16 S18
Centre Front 111.4 112.2 113 114.4 115.8 117.2 118.6 120
Sleeve length 41.6 41.8 42 42.4 42.8 43.2 43.8 44.4
Armhole (straight) 44.4 45.2 46 45 46 47 48.2 49.4
Chest 92.8 95.4 98 103 108 113 119 125
Waist (at seam) 58.8 61.4 64 69 74 79 85 91

Measurements shown in cm.

International conversion
UK 4 US 0 EU 32 IT 36
UK 6 US 2 EU 34 IT 38
UK 8 US 4 EU 36 IT 40
UK 10 US 6 EU 38 IT 42
UK 12 US 8 EU 40 IT 44
UK 14 US 10 EU 42 IT 46
UK 16 US 12 EU 44 IT 48
UK 18 US 14 EU 46 IT 50