Cristal Maxi Dress Size Chart
How to Measure
Measurements
| CM | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Length | 155.4 | 156.2 | 157 | 158.4 | 159.8 | 161.2 | 162.6 | 164 |
| Bust | 74.8 | 77.4 | 80 | 85 | 90 | 95 | 101 | 107 |
| Waist | 64.8 | 67.4 | 70 | 75 | 80 | 85 | 91 | 97 |
| Hip | 86.8 | 89.4 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 |
| Sleeve Length | 48.6 | 48.8 | 49 | 49.4 | 49.8 | 50.2 | 50.8 | 51.4 |
International Conversion
| UK | EUR | US | AU |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | 0 | 4 |
| 6 | 34 | 2 | 6 |
| 8 | 36 | 4 | 8 |
| 10 | 38 | 6 | 10 |
| 12 | 40 | 8 | 12 |
| 14 | 42 | 10 | 14 |
| 16 | 44 | 12 | 16 |
| 18 | 46 | 14 | 18 |