Brisa Mini Dress Size Chart
How to Measure
Measurements
| CM | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Length | 81.4 | 82.2 | 83 | 84.4 | 85.8 | 87.2 | 88.6 | 90 |
| Bust | 70.8 | 73.4 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 103 |
| Waist | 58.8 | 61.4 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 91 |
| Hip | 75.8 | 78.4 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 | 108 |
| Sleeve Length | 65.6 | 65.8 | 66 | 66.4 | 66.8 | 67.2 | 67.8 | 68.4 |
International Conversion
| UK | EUR | US | AU |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | 0 | 4 |
| 6 | 34 | 2 | 6 |
| 8 | 36 | 4 | 8 |
| 10 | 38 | 6 | 10 |
| 12 | 40 | 8 | 12 |
| 14 | 42 | 10 | 14 |
| 16 | 44 | 12 | 16 |
| 18 | 46 | 14 | 18 |