Aruna Maxi Dress Size Chart
Size guide
Aruna Maxi Dress SS26-DS2519
Garment measurements.
| Measurement (cm) | S4 | S6 | S8 | S10 | S12 | S14 | S16 | S18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fornt Length From Snp | 156.4 | 157.2 | 158 | 159.4 | 160.8 | 162.2 | 163.6 | 165 |
| Sleeve Length | 62.1 | 62.3 | 62.5 | 62.9 | 63.3 | 63.7 | 64.3 | 64.9 |
| Chest | 80.8 | 83.4 | 86 | 91 | 96 | 101 | 107 | 113 |
| Waist-16cm Below Underarm | 67.8 | 70.4 | 73 | 78 | 83 | 88 | 94 | 100 |
| Hip-36cm Below Underarm | 93.8 | 96.4 | 99 | 104 | 109 | 114 | 120 | 126 |
Measurements shown in cm.
International conversion
| UK | US | EU | IT |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 32 | 36 |
| 6 | 2 | 34 | 38 |
| 8 | 4 | 36 | 40 |
| 10 | 6 | 38 | 42 |
| 12 | 8 | 40 | 44 |
| 14 | 10 | 42 | 46 |
| 16 | 12 | 44 | 48 |
| 18 | 14 | 46 | 50 |