How to Measure

Agua Maxi Dress measurement illustration showing bust, waist, hip, sleeve length and front length

Measurements

CM UK 4 UK 6 UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16
Front Length 153.2 153.2 154 155.4 156.8 158.2 159.6
Bust 79.4 79.4 82 87 92 97 103
Waist 64.4 64.4 67 72 77 82 88
Hip 87.4 87.4 90 95 100 105 111
Sleeve Length 33.6 33.7 34 34.5 35 35.5 36

International Conversion

UK EUR US AU
4 32 0 4
6 34 2 6
8 36 4 8
10 38 6 10
12 40 8 12
14 42 10 14
16 44 12 16